精品成人免费国产片丨www久久久丨久久性av丨激情视频一区丨十八禁无码免费网站丨红桃视频 国产丨日韩av专区丨日韩成人福利丨在线无码午夜福利高潮视频丨久久精品免费播放丨国产裸体歌舞一区二区丨女学生的大乳中文字幕丨国产婷婷丁香五月缴情成人网丨夫の友人 风间ゆみ 在线丨亚洲资源网站丨欧美日韩精品suv丨久久香蕉影视丨四虎永久在线精品884aa丨亚洲aⅴ在线无码播放毛片一线天丨国产一区二区欧美日韩

歡迎瀏覽火運電子手機網(wǎng)站

火運電子有限公司

LH-ELECTRON 成熟的技術(shù)與服務(wù)

首頁 行業(yè)資訊

亞馬遜、蘋果與谷歌、三星開源智能家居設(shè)備商兼容性FA-20H愛普生晶振Q24FA20H0016600

2022-10-13 17:07:15 龍湖電子

亞馬遜、蘋果谷歌、三星開源智能家居設(shè)備商兼容性FA-20H愛普生晶振Q24FA20H0016600

Zigbee和藍牙都是不適配IPv6的底層協(xié)議,例如ZigBee,它規(guī)定了要求的底層協(xié)議、專用的網(wǎng)絡(luò)層/傳輸層和專用的應用層.所以MatterZigbee、藍牙是互斥的協(xié)議,無法共同存在;而與Wi-Fi則是依賴關(guān)系.由此可見,Matter是基于傳輸層之上的應用層協(xié)議,愛普生晶振它依賴于以太網(wǎng)、Wi-FiThread等底層協(xié)議.應用層為Matter、傳輸層為TCP/UDP、網(wǎng)絡(luò)層為IPv6、底層為適配IPv6的協(xié)議以太網(wǎng)、Wi-FiThread,等等.智能家居設(shè)備商兼容性Matter1.0的誕生201912月智能家居開源標準Matter首次由亞馬遜、蘋果、谷歌、三星SmartThingsZigBee聯(lián)盟聯(lián)合發(fā)起提出.

QQ截圖20221013163255

FA-20H愛普生晶振Q24FA20H0016600,亞馬遜蘋果與谷歌三星開源智能家居設(shè)備晶振

愛普生晶振編碼 長x寬x高 型號 石英晶振頻率 負載 頻率25°C 頻率公差 工作溫度范圍
Q24FA20H0015500 2.5x2x0.55mm FA-20H 27.000000MHz 8pF +/-10ppm +/-15ppm -30to+85°C
Q24FA20H0015600 2.5x2x0.55mm FA-20H 24.000000MHz 7pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
Q24FA20H0016600 2.5x2x0.55mm FA-20H 25.000000MHz 18pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
Q24FA20H0016900 2.5x2x0.55mm FA-20H 40.000000MHz 12pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
Q24FA20H0017200 2.5x2x0.55mm FA-20H 25.000000MHz 20pF +/-10ppm +/-20ppm -40to+85°C
Q24FA20H0017500 2.5x2x0.55mm FA-20H 25.000000MHz 10pF +/-30ppm +/-30ppm -20to+75°C
Q24FA20H0017600 2.5x2x0.55mm FA-20H 20.000000MHz 9pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
Q24FA20H0019300 2.5x2x0.55mm FA-20H 26.000000MHz 10pF +/-10ppm +/-20ppm -40to+85°C
Q24FA20H0019600 2.5x2x0.55mm FA-20H 32.000000MHz 8pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
Q24FA20H0020100 2.5x2x0.55mm FA-20H 25.000000MHz 10pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
Q24FA20H0020200 2.5x2x0.55mm FA-20H 25.000000MHz 14pF +/-30ppm +/-30ppm -20to+75°C
Q24FA20H0020800 2.5x2x0.55mm FA-20H 32.000000MHz 13pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
Q24FA20H0020900 2.5x2x0.55mm FA-20H 40.000000MHz 9pF +/-10ppm +/-20ppm -40to+85°C
Q24FA20H0021400 2.5x2x0.55mm FA-20H 40.000000MHz 10pF +/-10ppm +/-20ppm -40to+85°C
Q24FA20H0022300 2.5x2x0.55mm FA-20H 30.000000MHz 12pF +/-10ppm +/-20ppm -40to+85°C
Q24FA20H0022500 2.5x2x0.55mm FA-20H 16.000000MHz 8pF +/-10ppm +/-12ppm -20to+70°C
Q24FA20H0022800 2.5x2x0.55mm FA-20H 16.000000MHz 10pF +/-30ppm +/-30ppm -30to+85°C
Q24FA20H0022900 2.5x2x0.55mm FA-20H 26.000000MHz 6pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
Q24FA20H0023200 2.5x2x0.55mm FA-20H 16.000000MHz 12pF +/-10ppm +/-20ppm -40to+85°C
Q24FA20H0023300 2.5x2x0.55mm FA-20H 27.000000MHz 12pF +/-10ppm +/-12ppm -20to+85°C
Q24FA20H0023800 2.5x2x0.55mm FA-20H 27.000000MHz 12pF +/-10ppm +/-19ppm -40to+85°C
Q24FA20H0024100 2.5x2x0.55mm FA-20H 27.000000MHz 12pF +/-30ppm +/-50ppm -20to+70°C
Q24FA20H0024200 2.5x2x0.55mm FA-20H 24.000000MHz 12pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
Q24FA20H0024700 2.5x2x0.55mm FA-20H 16.000000MHz 16pF +/-10ppm +/-30ppm -40to+85°C
Q24FA20H0024900 2.5x2x0.55mm FA-20H 24.000000MHz 7pF +/-30ppm +/-20ppm -20to+70°C
Q24FA20H0025100 2.5x2x0.55mm FA-20H 26.000000MHz 10pF +/-25ppm +/-25ppm -20to+75°C
Q24FA20H0026000 2.5x2x0.55mm FA-20H 32.000000MHz 10pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
Q24FA20H0026600 2.5x2x0.55mm FA-20H 24.000000MHz 10pF +/-30ppm +/-30ppm -40to+85°C
Q24FA20H0027000 2.5x2x0.55mm FA-20H 24.000000MHz 10pF +/-30ppm +/-30ppm -30to+85°C
Q24FA20H0027100 2.5x2x0.55mm FA-20H 24.000000MHz 10pF +/-20ppm +/-14ppm -30to+70°C
當時還被稱為IP互聯(lián)家庭項目ProjectConnectedHomeoverIP,簡稱CHIP.該項目旨在開發(fā)、推廣一項免除專利費的新連接協(xié)議,ZigbeeThread、藍牙和Wi-Fi等不同組件整合到一個總體標準中,以簡化智能家居設(shè)備商開發(fā)成本,石英晶振提高產(chǎn)品之間兼容性.展示了MatterZigBee、藍牙、Wi-Fi的關(guān)系.OSI七層網(wǎng)絡(luò)模型大家都比較熟悉了,從高到低,依次為:應用層、表示層、會話層、傳輸層、網(wǎng)絡(luò)層、數(shù)據(jù)鏈路層、物理層.這里簡化了一下,將會話層和表示層合并到應用層,數(shù)據(jù)鏈路層和物理層合并到底層,形成新的網(wǎng)絡(luò)模型:應用層、傳輸層、網(wǎng)絡(luò)層、底層.

FA-20H愛普生晶振Q24FA20H0016600,亞馬遜蘋果與谷歌三星開源智能家居設(shè)備晶振

QQ截圖20221013143113

          分享到:

網(wǎng)友熱評

點擊返回頂部點擊返回頂部