精品成人免费国产片丨www久久久丨久久性av丨激情视频一区丨十八禁无码免费网站丨红桃视频 国产丨日韩av专区丨日韩成人福利丨在线无码午夜福利高潮视频丨久久精品免费播放丨国产裸体歌舞一区二区丨女学生的大乳中文字幕丨国产婷婷丁香五月缴情成人网丨夫の友人 风间ゆみ 在线丨亚洲资源网站丨欧美日韩精品suv丨久久香蕉影视丨四虎永久在线精品884aa丨亚洲aⅴ在线无码播放毛片一线天丨国产一区二区欧美日韩

歡迎瀏覽火運電子手機網站

火運電子有限公司

LH-ELECTRON 成熟的技術與服務

首頁 行業資訊

智能家居的首選既然是3225mm無源晶體?Q22FA23V0035816

2022-10-14 16:44:42 

智能家居的首選既然是3225mm無源晶體?Q22FA23V0035816,經過幾十年的沉淀,愛普生公司憑著生產大量優質的晶振產品,成功吸引廣大用戶的關注,并以高于用戶的需求為目標,持續不斷向市場供應優良的產品,同時致力于打造自身最硬核的競爭力,開發高性價比無源晶振非常適合當下市場的需求,能夠滿足各個行業的應用程序,并提供專業化的技術和一流的服務。

Q22FA23V00358 16智能家居的首選既然是3225mm無源晶體?Q22FA23V0035816,日本進口愛普生晶振,FA-238V是一款超小型無源晶振,石英晶體諧振器,編碼Q22FA23V0035816,頻率12.000000兆赫,尺寸(LxWxH)3.2 x 2.5 x 0.7 mm,客戶負載電容7pf,頻率公差+ / -30 ppm,Fo / temp。特征公差+ / -20 ppm,溫度范圍-20至+70°C,具有低損耗,低耗能,耐熱,耐壓等特點,特別適用于儀器儀表,智能家居,數碼電子等產品,產品性能卓越,品質有保障。

產品編碼 日本進口晶振
型號 頻率 負載 Freq.tol. @+25°C Freq.tol./Temp.range Temperature range ESR [Max]
Q22FA23V0030716 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.318180 MHz 8 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C ≤ 80 Ω
Q22FA23V0031016 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.318000 MHz 20 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C ≤ 80 Ω
Q22FA23V0031416 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.318180 MHz 10 pF +/-50 ppm +/-50 ppm -40 to +85 °C ≤ 80 Ω
Q22FA23V0032616 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.318180 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-23 ppm -40 to +85 °C ≤ 80 Ω
Q22FA23V0032716 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 12 pF +/-20 ppm +/-23 ppm -40 to +85 °C ≤ 100 Ω
Q22FA23V0033216 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.745600 MHz 18 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C ≤ 80 Ω
Q22FA23V0035816 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 7 pF +/-30 ppm +/-20 ppm -20 to +70 °C ≤ 100 Ω
Q22FA23V0036716 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.318000 MHz 9 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +75 °C ≤ 80 Ω
Q22FA23V0037216 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.288000 MHz 18 pF +/-20 ppm +/-30 ppm -40 to +85 °C ≤ 100 Ω
Q22FA23V0037316 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.745600 MHz 16 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -40 to +85 °C ≤ 80 Ω
Q22FA23V0037416 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 13.560000 MHz 9 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C ≤ 80 Ω
Q22FA23V0037516 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.800000 MHz 15 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +70 °C ≤ 100 Ω
Q22FA23V0037916 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 13.300000 MHz 10 pF +/-50 ppm +/-50 ppm -20 to +70 °C ≤ 80 Ω
Q22FA23V0038016 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.993000 MHz 10 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C ≤ 100 Ω
Q22FA23V0038516 3225石英晶振
FA-238V 12.800000 MHz 15 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 100 Ω
Q22FA23V0039616 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.745600 MHz 7 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C ≤ 80 Ω
Q22FA23V0039716 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.318180 MHz 12 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C ≤ 80 Ω
Q22FA23V0040016 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.288000 MHz 12 pF +/-15 ppm +/-15 ppm -20 to +70 °C ≤ 100 Ω
Q22FA23V0040116 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 13.500000 MHz 10 pF +/-15 ppm +/-15 ppm -20 to +70 °C ≤ 80 Ω
Q22FA23V0041916 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.318180 MHz 15 pF +/-15 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C ≤ 80 Ω
愛普生通過獨有的且領先的QMEMS制造工藝,在提高石英晶振精度、穩定性和小尺寸化方面擁有技術優勢。EPSON擁有包括原晶、振蕩器IC在內完整的晶體制造產業鏈,在相同品質的情況下,將能提供更具競爭力的價格。作為全球領先的銷售冠軍,占據全球晶體行業全球市場份額20%,有源晶振領域占有率17%。

          分享到:

網友熱評

點擊返回頂部點擊返回頂部