Kyocera有源晶振,KC7050K12.2880C1GE00,6G放大器晶振,尺寸為7.0*5.0mm,頻率為12.288MHZ,輸出邏輯CMOS,有源貼片晶振,石英晶體振蕩器,CMOS輸出有源晶振,CMOS貼片型振蕩器,SPXO晶振,OSC貼片振蕩器,SMD振蕩器,高性能有源晶振,低電壓有源晶振,低損耗有源晶振,低相位有源振蕩器,低功耗有源晶振,低相噪有源晶振,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有源晶振,娛樂設(shè)備有源晶振,消費(fèi)電子有源晶振,工業(yè)應(yīng)用有源晶振,具有低抖動(dòng)低電壓低功耗的特點(diǎn).
OSC晶振產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用各個(gè)領(lǐng)域之中,其中最適合用于消費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)、音頻編碼、娛樂,物聯(lián)網(wǎng),智能家居,藍(lán)牙模塊,光模塊等領(lǐng)域.Kyocera有源晶振,KC7050K12.2880C1GE00,6G放大器晶振.
Kyocera有源晶振,KC7050K12.2880C1GE00,6G放大器晶振參數(shù)表

Kyocera有源晶振,KC7050K12.2880C1GE00,6G放大器晶振 尺寸圖
產(chǎn)品特性:
支持頻率1.5~160MHz
CMOS輸出
電源電壓1.6~3.63 V
低電流消耗類型
更多相關(guān)日本京瓷晶振型號(hào)
| Manufacturer Part Number | Manufacturer | Series | Frequency 頻率 | Voltage - Supply電壓 | Operating Temperature工作溫度 |
| KC7050K50.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 50MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC7050K16.3840C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 16.384MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC7050K40.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 40MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC7050K20.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 20MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC7050K48.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 48MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC7050K25.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 25MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC7050K24.5760C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 24.576MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC7050K24.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC7050K33.3333C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 33.3333MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC7050K3.68640C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 3.6864MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC7050K4.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 4MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC7050K7.37280C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 7.3728MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC7050K10.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 10MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC7050K12.2880C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 12.288MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC7050K14.3182C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 14.3182MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC7050K32.7680C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 32.768MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC7050K66.6667C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 66.6667MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC7050K4.09600C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 4.096MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC7050K16.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 16MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC7050K14.7456C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 14.7456MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC7050K8.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 8MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC7050K18.4320C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 18.432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC7050K60.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 60MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC7050K80.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 80MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC7050K12.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 12MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC7050K27.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 27MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC7050K22.5792C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 22.5792MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC7050K1.84320C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 1.8432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC7050K11.2896C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 11.2896MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC7050K28.6364C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 28.6364MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC7050K2.04800C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 2.048MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC7050K75.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 75MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC7050K13.5600C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 13.56MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC7050K32.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 32MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC7050K1.84320C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 1.8432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC7050K2.04800C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 2.048MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC7050K3.68640C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 3.6864MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC7050K4.00000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 4MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC7050K4.09600C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 4.096MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC7050K7.37280C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 7.3728MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC7050K8.00000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 8MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC7050K10.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 10MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC7050K11.2896C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 11.2896MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC7050K12.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 12MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC7050K12.2880C10E00 | KYOCERA晶振 | KC7050K, Kyocera | 12.288MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC7050K13.5600C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 13.56MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC7050K14.3182C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 14.3182MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC7050K14.7456C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 14.7456MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC7050K16.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 16MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC7050K16.3840C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 16.384MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC7050K18.4320C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 18.432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC7050K20.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 20MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC7050K22.5792C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 22.5792MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC7050K24.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC7050K24.5760C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 24.576MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC7050K25.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 25MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC7050K27.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 27MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC7050K28.6364C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 28.6364MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC7050K32.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 32MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC7050K32.7680C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 32.768MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC7050K33.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 33MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC7050K33.3333C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 33.3333MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC7050K40.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 40MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC7050K48.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 48MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC7050K50.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 50MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC7050K60.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 60MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC7050K66.6667C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 66.6667MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC7050K75.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 75MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC7050K80.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 80MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |






威爾威四腳有源振蕩器,OC5微波通信晶振,OC5-T-26000X-O-D-B-1-R-X
OC7-T-24000X-C-C-D-3-R-X,7050mm,24MHZ,Wi2wi振蕩器
404系列北斗定位晶振,7050mmTCXO晶振,MTI-milliren晶振
AXTAL時(shí)鐘振蕩器,AXE5032P-50-25-0C-133.000MHz,5032mm,AXE5032P系列,HCMOS
7050mm,GED有源振蕩器,SMD100.3C(E/D)-52.000MHz,SMD100系列,52MHZ
SMD100.3C(E/D)-12.000MHz,SMD100.3系列,7050mm,12MHZ,GED數(shù)字設(shè)備晶振
7050mm,CPPC7L-A5BP-100.0PD,100MHz,Cardinal有源晶振
100MHz,CPPLC4L-B6-100.0TS,CPPL4,Cardinal正方型鐘振
FO5LSJDM150.0-T1,FOX進(jìn)口晶振,2.5V,石英晶振
FO5HSCBE24.0-T1,??怂咕д?3.3V,無人機(jī)晶振


