精品成人免费国产片丨www久久久丨久久性av丨激情视频一区丨十八禁无码免费网站丨红桃视频 国产丨日韩av专区丨日韩成人福利丨在线无码午夜福利高潮视频丨久久精品免费播放丨国产裸体歌舞一区二区丨女学生的大乳中文字幕丨国产婷婷丁香五月缴情成人网丨夫の友人 风间ゆみ 在线丨亚洲资源网站丨欧美日韩精品suv丨久久香蕉影视丨四虎永久在线精品884aa丨亚洲aⅴ在线无码播放毛片一线天丨国产一区二区欧美日韩

歡迎瀏覽火運(yùn)電子手機(jī)網(wǎng)站

火運(yùn)電子有限公司

LH-ELECTRON 成熟的技術(shù)與服務(wù)

首頁 愛普生晶振

X1G006131000,日本愛普生晶振,6G光模塊晶振,SG2016EGN差分有源振蕩器

X1G006131000,日本愛普生晶振,6G光模塊晶振,SG2016EGN差分有源振蕩器X1G006131000,日本愛普生晶振,6G光模塊晶振,SG2016EGN差分有源振蕩器

產(chǎn)品簡介

X1G006131000,日本愛普生晶振,6G光模塊晶振,SG2016EGN差分有源振蕩器,尺寸為2.00x1.60x0.73mm,頻率為156.25MHz,輸出邏輯LV-PECL,LV-PECL差分晶振,差分晶振,LV-PECL差分振蕩器,低電壓差分振蕩器,低抖動差分晶振,低耗能差分晶振,低電流差分晶振,路由器差分晶振,數(shù)據(jù)中心應(yīng)用差分晶振,高速轉(zhuǎn)換器差分晶振,儀器設(shè)備差分晶振,6G光模塊差分晶振,無線網(wǎng)絡(luò)差分振蕩器,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備專用差分晶振,有源石英晶振產(chǎn)品比較適合用于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(路由器、交換機(jī)、光模塊等),測試和測量設(shè)備,工廠自動化,數(shù)據(jù)中心以及高速轉(zhuǎn)換器,如ADC和DAC等領(lǐng)域。

6G將使網(wǎng)絡(luò)通信流量呈指數(shù)級增長。6G通信網(wǎng)絡(luò)要求高速寬頻帶,同時最大限度地減少噪音。這將實(shí)現(xiàn)與高頻率,低抖動用于通信設(shè)備的參考時鐘,其中將使用小尺寸光模塊。SG2016EGN/SG2520EGN有源振蕩器是非常受歡迎的SG3225EEN系列的下一代產(chǎn)品,提供相同的功能具有廣泛的可用頻率范圍,低抖動和改進(jìn)的頻率容限的功能組合由于在更小的封裝中使用了帶有溫度補(bǔ)償?shù)膬?nèi)部設(shè)計IC,因此性能更好。X1G006131000,日本愛普生晶振,6G光模塊晶振,SG2016EGN差分有源振蕩器.




產(chǎn)品詳情

Abracon-2

LH-1

X1G006131000,日本愛普生晶振,6G光模塊晶振,SG2016EGN差分有源振蕩器,尺寸為2.00x1.60x0.73mm,頻率為156.25MHz,輸出邏輯LV-PECL,LV-PECL差分晶振,差分晶振,LV-PECL差分振蕩器,低電壓差分振蕩器,低抖動差分晶振,低耗能差分晶振,低電流差分晶振,路由器差分晶振,數(shù)據(jù)中心應(yīng)用差分晶振,高速轉(zhuǎn)換器差分晶振,儀器設(shè)備差分晶振,6G光模塊差分晶振,無線網(wǎng)絡(luò)差分振蕩器,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備專用差分晶振,有源石英晶振產(chǎn)品比較適合用于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(路由器、交換機(jī)、光模塊等),測試和測量設(shè)備,工廠自動化,數(shù)據(jù)中心以及高速轉(zhuǎn)換器,如ADC和DAC等領(lǐng)域。

6G將使網(wǎng)絡(luò)通信流量呈指數(shù)級增長。6G通信網(wǎng)絡(luò)要求高速寬頻帶,同時最大限度地減少噪音。這將實(shí)現(xiàn)與高頻率,低抖動用于通信設(shè)備的參考時鐘,其中將使用小尺寸光模塊。SG2016EGN/SG2520EGN有源振蕩器是非常受歡迎的SG3225EEN系列的下一代產(chǎn)品,提供相同的功能具有廣泛的可用頻率范圍,低抖動和改進(jìn)的頻率容限的功能組合由于在更小的封裝中使用了帶有溫度補(bǔ)償?shù)膬?nèi)部設(shè)計IC,因此性能更好。X1G006131000,日本愛普生晶振,6G光模塊晶振,SG2016EGN差分有源振蕩器.

LH-2


X1G006131000,日本愛普生晶振,6G光模塊晶振,SG2016EGN差分有源振蕩器參數(shù)表

Parameter Symbol Specification Unit Conditions
Min. Typ. Max.
Maximum supply voltage VCC -0.3 - 4.0 V
Input voltage Vin -0.3 - VCC+ 0.5 V OE/terminal
Storage temperature range T_stg -55 - +125 °C
Parameter Symbol Specification Unit Conditions
Min. Typ. Max.
Supply voltage VCC 2.375 2.5 2.625 V Suffix: D
3.135 3.3 3.465 V Suffix: C
Supply voltage GND 0.0 0.0 0.0 V
Operating temperature range T_use -40 +25 +85 °C Suffix: G
-40 +25 +105 °C Suffix: H
ECL load condition L_ECL 50 Ω Terminated to VCC- 2.0 V
Parameter Symbol Specification Unit Conditions
Min. Typ. Max.
Output frequency *1 fo
156.25
MHz
Frequency tolerance *2 f_tol -25 - +25 ×10-6 Suffix: D
-50 - +50 ×10-6 Suffix: J
Parameter Symbol Specification Unit Conditions
Min. Typ. Max.
Startup time t_str - - 10 ms t = 0 at 90 % VCC
Current consumption ICC - - 60 mA
Disable current I_dis - - 35 mA OE = GND
Stand-by current I_std - - 30 μA = GND, T_use Max. = +85 °C
- - 60 μA = GND, T_use Max. = +105 °C
Rise time / Fall time tr / tf - - 0.35 ns 20 % - 80 % of (VOH- VOL)
Symmetry SYM 45 50 55 % At output crossing point
Output voltage VOH VCC- 1.1 - - V DC level
VOL - - VCC- 1.5 V
Differential swing VSW 800 - 2 000 mV
Input voltage VIH 70 % VCC - - V OE/terminal
VIL - - 30 % VCC V
Output disable time (OE) tstp_oe - - 100 ns Measured from the time OE
pin crosses 30 % VCC
Output disable time (ST) tstp_st - - 100 ns Measured from the time
pin crosses 30 % VCC
Output enable time (OE) tsta_oe - - 500 ns Measured from the time OE
pin crosses 70 % VCC
Output enable time (ST) tsta_st - - 10 ms Measured from the time
pin crosses 70 % VCC
Phase jitter
Offset frequency
fo < 50 MHz: 12 kHz to 5 MHz
fo≥50 MHz: 12 kHz to 20 MHz
tPJ - - 250 fs fo < 100 MHz
- - 90 fs 100 MHz≤fo≤156 MHz
- - 70 fs 156 MHz < fo≤212 MHz
- - 60 fs 212 MHz < fo≤391 MHz
- - 50 fs fo > 391 MHz
LH-3Abracon-1

X1G006131000,日本愛普生晶振,6G光模塊晶振,SG2016EGN差分有源振蕩器 尺寸圖SG2016EGN SG2520EGN

產(chǎn)品特性:

有源晶體振蕩(SPXO)

頻率范圍(fo): 25MHz至500MHz

輸出:LVPECL

供電電壓:2.5 V。/ 3.3 V類型

工作溫度:-40℃~ +105℃

低相位抖動:44fs(fo = 156.25MHz)SG2016EGN SG2520EGN 1更多相關(guān)日本愛普生晶振型號

進(jìn)口晶振編碼 品牌 型號 頻率 尺寸 輸出方式 電源電壓 工作溫度
X1G0023510013 愛普生晶振 SG-770SCD 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C
X1G0023510014 愛普生晶振 SG-770SCD 187.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C
X1G0023510019 愛普生晶振 SG-770SCD 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0023510026 愛普生晶振 SG-770SCD 62.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0023510027 愛普生晶振 SG-770SCD 133.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0023510028 愛普生晶振 SG-770SCD 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0023510029 愛普生晶振 SG-770SCD 155.520000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0023510032 愛普生晶振 SG-770SCD 133.330000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0023510033 愛普生晶振 SG-770SCD 148.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0023510035 愛普生晶振 SG-770SCD 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C
X1G0023510044 愛普生晶振 SG-770SCD 155.520000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C
X1G0023510053 愛普生晶振 SG-770SCD 50.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0023510122 愛普生晶振 SG-770SCD 80.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0023510123 愛普生晶振 SG-770SCD 133.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0023510125 愛普生晶振 SG-770SCD 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0023510126 愛普生晶振 SG-770SCD 50.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -20 to 70 °C
X1G0023510128 愛普生晶振 SG-770SCD 80.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -20 to 70 °C
X1G0023510129 愛普生晶振 SG-770SCD 53.125000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0023510130 愛普生晶振 SG-770SCD 133.333300 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0023510131 愛普生晶振 SG-770SCD 75.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0023510132 愛普生晶振 SG-770SCD 98.304000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0023510808 愛普生晶振 SG-770SCD 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0023610004 愛普生晶振 SG-770SDD 155.520000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0023610007 愛普生晶振 SG-770SDD 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0023610008 愛普生晶振 SG-770SDD 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0023610012 愛普生晶振 SG-770SDD 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C
X1G0023610103 愛普生晶振 SG-770SDD 122.880000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0023610105 愛普生晶振 SG-770SDD 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0028210009 愛普生晶振 SG-771PCD 156.253906 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0028210010 愛普生晶振 SG-771PCD 156.258600 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -10 to 70 °C
X1G0028210107 愛普生晶振 SG-771PCD 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0028210109 愛普生晶振 SG-771PCD 161.132800 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0028210115 愛普生晶振 SG-771PCD 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0028210116 愛普生晶振 SG-771PCD 133.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0028210117 愛普生晶振 SG-771PCD 133.333300 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0028210118 愛普生晶振 SG-771PCD 98.304000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0028210121 愛普生晶振 SG-771PCD 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0042510001 愛普生晶振 SG3225EAN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510002 愛普生晶振 SG3225EAN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042510003 愛普生晶振 SG3225EAN 125.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510004 愛普生晶振 SG3225EAN 125.006250 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510006 愛普生晶振 SG3225EAN 200.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510007 愛普生晶振 SG3225EAN 400.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510008 愛普生晶振 SG3225EAN 106.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510009 愛普生晶振 SG3225EAN 212.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510010 愛普生晶振 SG3225EAN 74.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510011 愛普生晶振 SG3225EAN 148.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510012 愛普生晶振 SG3225EAN 75.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510013 愛普生晶振 SG3225EAN 150.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510014 愛普生晶振 SG3225EAN 155.520000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510015 愛普生晶振 SG3225EAN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510016 愛普生晶振 SG3225EAN 312.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510017 愛普生晶振 SG3225EAN 312.515625 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510018 愛普生晶振 SG3225EAN 161.132800 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510021 愛普生晶振 SG3225EAN 125.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510022 愛普生晶振 SG3225EAN 125.006250 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510024 愛普生晶振 SG3225EAN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510025 愛普生晶振 SG3225EAN 200.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510026 愛普生晶振 SG3225EAN 400.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510027 愛普生晶振 SG3225EAN 106.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510028 愛普生晶振 SG3225EAN 212.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510029 愛普生晶振 SG3225EAN 74.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510030 愛普生晶振 SG3225EAN 148.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510031 愛普生晶振 SG3225EAN 75.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510032 愛普生晶振 SG3225EAN 150.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510033 愛普生晶振 SG3225EAN 155.520000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510034 愛普生晶振 SG3225EAN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510035 愛普生晶振 SG3225EAN 312.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510036 愛普生晶振 SG3225EAN 312.515625 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510037 愛普生晶振 SG3225EAN 161.132800 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510039 愛普生晶振 SG3225EAN 700.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510040 愛普生晶振 SG3225EAN 125.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042510041 愛普生晶振 SG3225EAN 125.006250 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042510043 愛普生晶振 SG3225EAN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C

LH-6

我要下單

  • 姓名
  • 手機(jī)
  • 留言

點(diǎn)擊返回頂部點(diǎn)擊返回頂部